OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
1997 YEARLY CHART
---
 
1 1997.5.4 1 31 MMM BOP HANSON MME
2 1996.7.14 1 63 CHANGE THE WORLD ERIC CLAPTON WEA
3 1997.2.23 1 22 FALLING IN LOVE
(IS HARD ON THE KNEES)
AEROSMITH SR
4 1997.6.8 2 26 I'LL BE MISSING YOU PUFF DADDY AND FAITH
EVANS FEAT.112
BMG
5 1997.4.13 4 34 SEMI-CHARMED LIFE THIRD EYE BLIND ewj
6 1997.8.10 1 17 HONEY MARIAH CAREY SR
7 1996.8.25 1 29 VIRTUAL INSANITY JAMIROQUAI E/S
8 1997.3.16 2 26 1/2 川本真琴 SR
9 1997.1.26 5 21 EVERYTHING(IT'S YOU) MR.CHILDREN TF
10 1996.11.17 14 54 LOVIN' YOU 福冨英明 + ヒロ寺平 I
11 1996.12.22
(1997.8.31)
2 9+19 ONE MORE TIME,
ONE MORE CHANCE
山崎まさよし PO
12 1997.2.9 2 22 それが答えだ! ウルフルズ TO/EMI
13 1997.6.22 2 20 SUNSHINE DAY MATT BIANCO V
14 1997.7.13 2 21 今宵の月のように エレファントカシマシ P/C
15 1997.4.6 9 24 LOVE REALLY HURTS BAHA MEN MME
16 1997.6.8 4 23 DRIVEに連れてって 今井美樹 FL
17 1997.1.19 2 20 DISCOTHEQUE U2 MME
18 1997.4.20 1 18 やさしい気持ち CHARA E/S
19 1996.12.22 3 18 COSMIC GIRL JAMIROQUAI E/S
20 1997.4.13 2 21 SHANGRI-LA 電気グルーヴ KS
21 1997.3.16 12 30 I WANT YOU SAVAGE GARDEN SR
22 1997.7.13 2 21 C U WHEN U GET THERE COOLIO SR
23 1997.5.25 2 23 黄金の月 スガシカオ KT
24 1997.7.27 3 19 HOWEVER GLAY PO
25 1997.6.29 7 23 MEN IN BLACK WILL SMITH WITH COCO
FROM SWV
SR
26 1997.2.9 1 21 甘い運命 UA V
27 1997.1.26 16 25 YOU WERE MEANT FOR ME JEWEL ewj
28 1996.11.3 4 24 EVERYTIME I CLOSE MY EYES BABYFACE SR
29 1997.8.31 2 14 STAND BY ME OASIS E/S
30 1997.2.23 4 18 くじら12号 JUDY AND MARY E/S
31 1997.5.4 3 18 YOUNG BOY PAUL McCARTNEY TO/EMI
32 1997.7.27 3 19 ドキドキしちゃう スガシカオ KT
33 1997.6.22 5 24 STAR FRUITS SURF RIDER CORNELIUS PS
34 1997.4.6 1 15 渚にまつわるエトセトラ PUFFY E/S
35 1997.6.22 4 19 BITCH MEREDITH BROOKS TO/EMI
36 1997.1.26 7 22 COCO JAMBOO MR.PRESIDENT WEA
37 1997.1.5 2 20 DON'T SPEAK NO DOUBT UV
38 1996.8.18 2 48 LOVEFOOL THE CARDIGANS PO
39 1996.6.9 1 57 WANNABE SPICE GIRLS TO/EMI
40 1997.4.13 3 15 LOVE LOVE SHOW THE YELLOW MONKEY FH
41 1996.10.20 2 20 PRIDE 今井美樹 FL
42 1996.11.10 2 16 STAY TOGETHER MR. BIG ewj
43 1997.5.11 4 19 MIDNIGHT IN CHELSEA JON BON JOVI MME
44 1997.4.20 7 19 アドレナリン 山崎まさよし PO
45 1997.7.13 8 17 タイムマシーン CHARA E/S
46 1997.2.16 3 14 サーキットの娘 PUFFY E/S
47 1997.3.15 5 19 HEAVEN'S KITCHEN BONNIE PINK P/C
48 1997.8.24 5 15 SONGWRITER KAN MME
49 1996.11.24 7 22 LOVE ROLLERCOASTER RED HOT CHILI PEPPERS UV
50 1997.3.30 4 16 BLOCK ROCKIN' BEATS CHEMICAL BROTHERS TO/EMI
51 1997.1.19 2 15 スカーレット スピッツ PO
52 1997.1.26 7 18 ありがとう 井上陽水 & 奥田民生 FL/SR
53 1997.1.26 19 23 EVERYDAY IS A WINDING
ROAD
SHERYL CROW PO
54 1997.7.13 4 15 ひだまりの詩 ル・クプル P/C
55 1997.8.10 7 17 MO MONEY MO PROBLEMS THE NOTORIOUS B.I.G. FEAT.
PUFF DADDY & MASE
BMG
56 1997.6.22 5 16 V・A・C・A・T・I・O・N 吉村由美 E/S
57 1997.2.2 17 18 ONE MORE TIME REAL McCOY BMG
58 1997.9.21 3 11 かわいいひと ウルフルズ TO/EMI
59 1996.10.27 5 19 楽園 THE YELLOW MONKEY FH
60 1997.1.5 5 17 UN-BREAK MY HEART TONI BRAXTON BMG
61 1997.2.2 14 18 CAN'T NOBODY HOLD ME
DOWN
PUFF DADDY FEAT. MASE BMG
62 1997.6.22 5 16 SHOULD I WALK AWAY SUMMERCAMP WEA
63 1997.9.21 3 11 4 SEASONS OF LONELINESS BOYZ II MEN PO
64 1997.9.7 8 13 COME ON EILEEN SAVE FERRIS E/S
65 1997.3.30 3 15 MONUMENT OF ME THE MERRYMAKERS TO/EMI
66 1997.8.24 14 15 WHERE'S THE LOVE HANSON MME
67 1996.12.8 2 13 I BELIEVE IN YOU AND ME WHITNEY HOUSTON BMG
68 1997.7.13 27 20 QUIT PLAYING GAMES
(WITH MY HEART)
BACKSTREET BOYS AX
69 1997.2.9 20 21 RUNAWAY NUYORICAN SOUL FEAT. INDIA ce
70 1997.7.6 14 16 BURN THE YELLOW MONKEY FH
71 1997.9.14 7 12 GOT 'TIL IT'S GONE JANET JACKSON TO/EMI
72 1997.6.29 19 17 恋はいつも幻のように ホフディラン P/C
73 1997.2.2 8 13 SONG FOR THE DUMPED BEN FOLDS FIVE E/S
74 1997.4.20 11 15 HEAD OVER HEELS ALLURE FEAT. NAS SR
75 1997.4.6 15 16 LOVE IS ALL WE NEED MARY J. BLIGE UV
76 1997.5.11 11 14 口唇 GLAY PO
77 1997.8.17 6 14 SHUFFLE MY LITTLE LOVER TF
78 1997.5.4 21 17 WHERE HAVE ALL THE
COWBOYS GONE?
PAULA COLE WEA
79 1997.3.2 12 16 SOMEWHERE IN THE
WORLD
SWING OUT SISTER MME
80 1997.7.6 16 15 D'YOU KNOW WHAT I MEAN? OASIS E/S
81 1997.5.25 3 13 HAPPY LAURNEA SR
82 1997.6.15 6 12 野ばら 奥田民生 SR
83 1997.4.13 7 13 夢じゃない スピッツ PO
84 1996.10.27 17 20 BOHEMIAN RHAPSODY THE BRAIDS ewj
85 1996.9.22 2 21 これが私の生きる道 PUFFY E/S
86 1997.2.9
(1997.4.20)
29 17+7 OOH AAH...JUST A LITTLE
BIT
GINA G WEA
87 1996.12.1 4 14 YOU'RE GORGEOUS BABYBIRD P/C
88 1997.3.16 7 14 THE REAL THING LISA STANSFIELD BMG
89 1997.9.21 5 11 LEGEND OF A COWGIRL IMANI COPPOLA SR
90 1996.12.22 15 18 I AM, I FEEL ALISHA'S ATTIC MME
91 1997.1.12 6 14 VOLCANO GIRLS VERUCA SALT UV
92 1996.10.20 9 18 ALFIE VANESSA WILLIAMS MME
93 1997.4.6 13 14 HUSH KULA SHAKER E/S
94 1997.3.30 16 14 ELEGANTLY WASTED INXS MME
95 1997.1.12 16 15 SHE SAID... JAYWALK ME
96 1996.12.1 7 14 コマソン No.1 ウルフルズ TO/EMI
97 1997.9.7 5 13 だいたい彼女は... 宮本浩次 E/S
98 1997.4.20 14 13 BLOOD ON THE DANCE FLOOR MICHAEL JACKSON E/S
99 1997.8.31 16 14 L-L-LIES DIANA KING SR
100 1997.6.22 15 15 JUST A FREAK CRYSTAL WATERS FEAT.
DENNIS RODMAN
MME
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AX:Avex trax BMG:BMG JAPAN ce:cutting edge E/S:EPIC SONY ewj:east west japan
FH:FUNHOUSE FL:FOR LIFE I:インディペンデント KS:Ki/oon Records KT:KITTY ENTERPRISE
ME:meldac MME:MERCURY MUSIC ENTERTAINMENT P/C:PONY CANYON PO:POLYDOR
PS:POLYSTAR SR:SONY RECORD TF:TOYS FACTORY TO/EMI:TOSHIBA EMI UV:UNIVERSAL VICTOR
V:VICTOR WEA:WEA JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX