OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
1998 YEARLY CHART
---
 
1 1998.1.4 1 48 MY HEART WILL GO ON
(LOVE THEME FROM'TITANIC')
CELINE DION ES
2 1998.2.22 1 29 EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT SWEETBOX BMG
3 1997.10.5 1 33 TUBTHUMPING CHUMBAWAMBA TO/EMI
4 1998.7.5 1 22 THE WAY FASTBALL PO
5 1998.3.8 4 39 つつみ込むように・・・ MISIA BMG
6 1998.5.3 1 19 DEEPER UNDERGROUND JAMIROQUAI ES
7 1998.5.24 1 23 陽のあたる場所 MISIA BMG
8 1998.5.31 1 21 夏色 ゆず SNC
9 1998.4.12 1 21 BLACK VELVETEEN LENNY KRAVITZ TO/EMI
10 1998.5.3 1 20 ストーリー スガシカオ KT
11 1998.2.1 19 41 TORN NATALIE IMBRUGLIA BMG
12 1998.5.17 3 24 THE BOY IS MINE BRANDY & MONICA ewj
13 1998.2.15 2 21 愛のしるし PUFFY ES
14 1997.12.21 2 21 WALKIN' ON THE SUN SMASH MOUTH UV
15 1998.2.8 4 23 MY FATHER'S EYES ERIC CLAPTON WMJ
16 1998.8.16 1 16 IRIS GOO GOO DOLLS WMJ
17 1998.4.19 6 24 WHY CAN'T WE BE FRIENDS? SMASH MOUTH UV
18 1998.3.15 6 21 RAINING COCCO V
19 1998.8.9 2 17 I LOVE YOU DEBELAH MORGAN PO
20 1998.6.7 7 26 I DON'T WANT TO MISS A THING AEROSMITH SR
21 1998.7.26 2 19 HEY NOW NOW SWIRL 360 MME
22 1998.3.29 1 28 YOU'RE STILL THE ONE SHANIA TWAIN MME
23 1998.5.10 7 24 AIN'T THAT JUST THE WAY LUTRICIA MCNEAL SR
24 1998.7.26 1 19 DOO WOP LAURYN HILL SR
25 1998.1.25 4 24 さすらい 奥田民生 SR
26 1997.11.16 2 20 歌うたいのバラッド 斉藤和義 FH
27 1998.4.12 4 20 SOUL LOVE GLAY PO
28 1998.6.7 3 19 INTERGALACTIC BEASTIE BOYS TO/EMI
29 1997.12.21 5 19 TOGETHER AGAIN JANET JACKSON TO/EMI
30 1997.11.16 2 17 運命の人 スピッツ PO
31 1998.2.1 7 20 FROZEN MADONNA WMJ
32 1998.2.1 4 24 ALL 'BOUT THE MONEY MEJA ES
33 1998.6.7 1 17 THE ROCKAFELLER SKANK FATBOY SLIM ES
34 1998.4.5 5 20 BRIMFUL OF ASHA CORNERSHOP WMJ
35 1998.3.8 2 17 冷たい頬 スピッツ PO
36 1998.6.21 5 18 DUCA CHARA ES
37 1998.5.17 5 17 THERE WILL BE LOVE THERE
- 愛のある場所 -
THE BRILLIANT GREEN SR
38 1998.2.1 3 16 ニシエヒガシエ MR.CHILDREN TF
39 1998.4.19 13 21 KOKOMO BAHA MEN MME
40 1998.2.15 2 19 ミルクティー UA V
41 1997.12.7 4 17 しあわせですか ウルフルズ TO/EMI
42 1997.10.26 4 22 HOW DO I LIVE LEANN RIMES CL
43 1998.3.29 10 17 さまよえる蒼い弾丸 B'z RR
44 1998.2.22 8 20 長い間 KIRORO V
45 1998.6.21 7 17 スピカ スピッツ PO
46 1998.4.12 12 19 誘惑 GLAY PO
47 1998.5.3 17 20 TOO CLOSE NEXT BMG
48 1998.6.28 5 17 欲望 ホフディラン P/C
49 1998.8.23 3 14 冷たい花 THE BRILLIANT GREEN SR
50 1997.11.9 8 21 強く儚い者たち COCCO V
51 1998.6.14 6 20 LIFE DES'REE ES
52 1998.1.25 6 15 散歩道 JUDY AND MARY ES
53 1997.10.26 6 20 BE THE MAN CELINE DION ES
54 1998.8.16 3 16 たららん PUFFY ES
55 1998.4.26 3 13 まかせなさい ウルフルズ TO/EMI
56 1998.4.5 6 18 HEART 福山雅治 BMG
57 1997.10.19 4 25 I DO LISA LOEB UV
58 1997.8.31 2 29 STAND BY ME OASIS ES
59 1998.1.11 9 20 IF YOU LOVE ME SAKURA TO/EMI
60 1998.1.25 21 23 HEY! MR. ANGRYMAN 斉藤和義 FH
61 1998.9.13 2 12 少年 ゆず SNC
62 1998.9.13 2 12 MY FAVORITE MISTAKE SHERYL CROW PO
63 1998.9.6 6 13 AHHHHH! 久保田利伸 SR
64 1998.2.8 17 21 SUGAR SUGAR HONEY CULTURED PEARLS WMJ
65 1998.1.25 38 23 TRULY MADLY DEEPLY SAVAGE GARDEN SR
66 1998.7.5 8 16 HOME B'z RR
67 1998.9.6 7 13 CELEBRITY SKIN HOLE UV
68 1998.5.31 13 20 未来へ KIRORO V
69 1998.5.3 4 17 LOST COUNT EBBA FORSBERG WMJ
70 1997.12.21 20 24 GETTIN' JIGGY WIT IT WILL SMITH SR
71 1998.3.1 5 16 HISTORY REPEATING PROPELLERHEADS FEAT.
MISS SHIRLEY BASSEY
TO/EMI
72 1997.10.19 2 21 SPICE UP YOUR LIFE SPICE GIRLS TO/EMI
73 1998.1.18 7 13 球根 THE YELLOW MONKEY FH
74 1998.3.8 17 18 ONLY THE STRONGEST WILL
SURVIVE
HURRICANE #1 ES
75 1998.9.20 2 11 ONE WEEK BARENAKED LADIES WMJ
76 1998.1.11 5 13 粉雪 CURIO ES
77 1998.3.1 12 20 STOP SPICE GIRLS TO/EMI
78 1998.2.8 30 20 FORGET ME NOT BONNIE PINK P/C
79 1998.4.26 6 16 WITH-YOU ラクリマ・クリスティー PO
80 1998.4.5 16 19 ALL MY LIFE K-CI & JOJO UV
81 1998.2.1 12 15 LOVE AFFAIR〜秘密のデート SOUTHERN ALL STARS V
82 1998.7.19 12 15 微熱 我那覇美奈 FL
83 1998.3.22 15 16 DIVE TO BLUE ラルク・アン・シエル KS
84 1997.9.21 2 24 FLY SUGAR RAY ewj
85 1998.10.11 1 8 終わりなき旅 MR.CHILDREN TF
86 1997.12.7 4 12 MOTHER PUFFY ES
87 1998.7.19 5 13 PARADISE SOUTHERN ALL STARS V
88 1998.3.1 10 17 BABY BABY BABY 真心ブラザーズ KS
89 1998.4.12 11 17 FALLING FOR YOU TAMIA WMJ
90 1998.8.23 13 14 FIRECRACKER SING LIKE TALKING FH
91 1997.12.21 24 19 TIME OF YOUR LIFE
(GOOD RIDDANCE)
GREEN DAY WMJ
92 1997.12.14 37 19 AS LONG AS YOU LOVE ME BACKSTREET BOYS AX
93 1998.9.27 3 10 GANGSTER TRIPPIN FATBOY SLIM ES
94 1997.11.9
(1998.9.20)
10 11+11 I DON'T WANT TO WAIT PAULA COLE WMJ
95 1997.12.7 5 15 PROMISE 広瀬香美 V
96 1997.11.23 12 17 SPAM SAVE FERRIS ES
97 1997.12.21 18 16 PINK AEROSMITH SR
98 1998.5.3 6 13 水のない水槽 山崎まさよし PO
99 1998.4.5 11 14 千年メダル ↑THE HIGH-LOWS↓ KT
100 1998.2.15 14 13 WITHOUT YOU VAN HALEN WMJ
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AX:Avex trax BMG:BMG VICTOR CL:COLUMBIA ES:Epic Records ewj:east west japan
FH:FUNHOUSE FL:FOR LIFE KS:Ki/oon Records KT:KITTY ENTERPRISE MME:MERCURY
MUSIC ENTERTAINMENT P/C:PONY CANYON PO:POLYDOR RR:Rooms Records SNC:SENHA & COMPANY
SR:SONY RECORD TF:TOYS FACTORY TO/EMI:TOSHIBA EMI UV:UNIVERSAL VICTOR
V:VICTOR WMJ:WARNER MUSIC JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX