OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
2000 YEARLY CHART
DEC.27.2000
 
1 2000.1.16 1 28 TSUNAMI SOUTHERN ALL STARS V
2 2000.4.16 1 29 IT'S MY LIFE BON JOVI UMI
3 2000.1.30 2 32 アゲハ 斉藤和義 V
4 2000.2.6 1 23 桜の時 AIKO P/C
5 2000.1.9 2 27 マシマロ 奥田民生 SR
6 2000.2.13 3 23 AMERICAN PIE MADONNA WMJ
7 2000.3.19 2 28 HEARTBEAT TAHITI 80 V
8 2000.6.11 1 20 明日の風 山崎まさよし PO
9 2000.4.9 1 18 桜坂 福山雅治 U
10 2000.3.19 1 20 WAIT & SEE 〜リスク〜 宇多田ヒカル TO/EMI
11 2000.7.16 4 20 NOT FOUND MR.CHILDREN TF
12 1999.12.26 1 20 口笛 MR.CHILDREN TF
13 2000.7.2 1 18 HOTEL PACIFIC SOUTHERN ALL STARS V
14 2000.7.9 1 16 SPIRIT スガシカオ KT
15 2000.9.10 1 12 ボーイフレンド AIKO P/C
16 1999.12.26 5 21 今夜月の見える丘に B'z RR
17 1999.7.18
(1999.10.31)
11 31+5 SMOOTH SANTANA FEAT.
ROB THOMAS
BMG
18 2000.1.16 2 17 GO LET IT OUT OASIS ES
19 2000.7.23 1 19 PLAYMATE OF THE YEAR ZEBRAHEAD SR
20 2000.7.9 4 21 DOESN'T REALLY MATTER JANET JACKSON UMI
21 2000.6.4 3 18 メモリーズ スピッツ PO
22 2000.6.4 7 22 YOUR SONG LOVE PSYCHEDELICO V
23 2000.9.10 1 12 MINORITY GREEN DAY WMJ
24 2000.4.2 2 17 ホタル スピッツ PO
25 2000.7.9 2 21 STAY AWAY ラルク・アン・シエル KS
26 1999.10.31 4 21 SEXXLAWS BECK UMI
27 2000.8.13 3 16 MUSIC MADONNA WMJ
28 2000.5.28
(2000.8.6)
12 15+8 あ〜よかった
(setagaya mix)
花花 WMJ
29 1999.11.28
(2000.2.13)
16 21+5 MIXED BIZNESS BECK UMI
30 2000.4.30 3 17 青春 ↑THE HIGH-LOWS↓ KT
31 2000.7.9 5 20 BE ALIVE 小柳ゆき WMJ
32 1999.12.12 2 16 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE TO/EMI
33 2000.5.21 1 14 嗚呼、青春の日々 ゆず SNC
34 1999.10.17 1 22 ADDICTED TO YOU 宇多田ヒカル TO/EMI
35 2000.6.4 5 18 TAKE A LOOK AROUND LIMP BIZKIT AX
36 2000.3.5 4 18 いつもと違う場所で THE BOOM TO/EMI
37 1999.11.21 1 17 UNDER PRESSURE (RAH MIX) QUEEN & DAVID BOWIE TO/EMI
38 2000.9.24 1 10 MY SWEET DARLIN' 矢井田瞳 TO/EMI
39 2000.2.6 9 20 BRAND NEW WAVE UPPER GROUND JUDY AND MARY ES
40 1999.10.31 1 19 カブトムシ AIKO P/C
41 2000.2.27 5 20 EX-GIRLFRIEND NO DOUBT UMI
42 2000.2.13 2 17 LADY MADONNA
〜憂鬱なるスパイダー〜
LOVE PSYCHEDELICO V
43 2000.4.2 7 22 海へと PUFFY ES
44 1999.10.3 1 20 PASSAGE 山崎まさよし PO
45 2000.1.9 9 19 ギブス 椎名林檎 TO/EMI
46 2000.1.16 11 18 CARTOON HEROES AQUA UMI
47 2000.4.16 5 15 愛情 小柳ゆき WMJ
48 1999.10.31 3 17 忘れない日々 MISIA BMG
49 2000.4.30 3 13 MAY B'z RR
50 2000.8.13 3 15 とまどい GLAY ULD
51 2000.1.2 3 19 LOVE, DAY AFTER TOMORROW 倉木麻衣 GZ
52 2000.5.21 20 18 LIFE feat. bird MONDO GROSSO SR
53 2000.7.9 3 14 パール THE YELLOW MONKEY FH
54 2000.6.25 7 16 ESCAPE MISIA BMG
55 2000.3.26 6 16 SHOCK HEARTS THE YELLOW MONKEY FH
56 2000.9.24 2 10 AFFAIR スガシカオ KT
57 2000.5.7 6 15 PLAYGROUND XTC P/C
58 2000.3.12 14 17 IF ONLY HANSON UMI
59 2000.8.6 5 17 ROOTS (THE FRUIT OF MANY) LSK ES
60 2000.2.27 13 22 BYE BYE BYE 'N SYNC ZRJ
61 2000.7.2 10 14 JUICE B'z RR
62 2000.6.18 7 15 タイム・リミット 宇多田ヒカル TO/EMI
63 1999.12.26 3 14 HAPPINESS -WINTER MIX- GLAY ULD
64 2000.7.23 5 14 GETTIN' IN THE MOOD THE BRIAN SETZER ORCHESTRA TF
65 2000.3.5 8 17 DEEP IMPACT DRAGON ASH FEAT.
RAPPAGARIYA
V
66 2000.7.2 4 12 MERMAID GLAY ULD
67 1999.12.19 8 16 SPIRITUAL PEOPLE SPEECH TO/EMI
68 2000.6.4 10 14 RIDING WITH THE KING B.B. KING & ERIC CLAPTON WMJ
69 2000.6.11 13 16 ふたつのあした 我那覇美奈 FL
70 2000.2.13 9 15 YOU ARE BLUE, SO AM I BONNIE PINK ewj
71 1999.9.26 26 33 I KNEW I LOVED YOU SAVAGE GARDEN SR
72 2000.1.23 6 15 祈り 小林建樹 KT
73 2000.3.26 22 17 楽園 平井堅 SR
74 2000.2.27 21 18 LOVE TOGETHER NONA REEVES WMJ
75 2000.2.20 10 16 コミュニケーション・
ブレイクダンス
SUPER BUTTER DOG TO/EMI
76 2000.5.28 8 14 NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木麻衣 FEAT.
MICAEL AFRICK
GZ
77 2000.4.23 6 13 SECRET OF MY HEART 倉木麻衣 GZ
78 1999.10.31 8 18 HEAVEN 福山雅治 BMG
79 1999.11.14 4 17 THE BEAT GOES ON 玲葉奈 ES
80 2000.6.25 4 13 READY TO RECEIVE THE ANIMALHOUSE BMG
81 2000.8.20 10 15 STAR RIDE ジァイアントステップ FL
82 1999.10.31 2 17 FAST AS YOU CAN FIONA APPLE SR
83 2000.9.10 7 12 RING B'z RR
84 2000.10.1 5 9 HEY! 福山雅治 U
85 2000.4.2 10 16 HOW? 矢井田瞳 AOZ
86 2000.4.2 12 16 SEASIDE JET CITY BLANKEY JET CITY PO
87 2000.10.8 2 8 EVERYTHING MISIA BMG
88 2000.3.12
(2000.4.30)
10 10+6 HE WASN'T MAN ENOUGH TONI BRAXTON BMG
89 2000.5.21 8 13 WHY 平井堅 SR
90 2000.5.14 6 11 HEAVY THINGS PHISH ewj
91 1999.11.14 4 14 心のままに ゆず SNC
92 2000.8.27 9 13 SPECIAL THANKS GLAY ULD
93 2000.1.9 4 13 I THINK I'M IN LOVE WITH YOU JESSICA SIMPSON SR
94 2000.1.23 5 15 WE'RE GOING OUT YOUNGER YOUNGER 28'S V2
95 2000.1.9 10 16 NEO UNIVERSE ラルク・アン・シエル KS
96 2000.10.8 3 8 飛べない鳥 ゆず SNC
97 2000.6.25 15 13 SUMMER TRIBE DRAGON ASH V
98 2000.2.20 7 13 SHE'S GOT ALL THE FRIENDS
THAT MONEY CAN BUY
CHUMBAWAMBA TO/EMI
99 2000.4.9 16 13 果てのない道 19(ジューク) V
100 2000.6.25 11 14 水玉模様 KEISON ES
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AOZ:青空レコード AX:Avex trax BMG:BMG VICTOR ES:Epic Records
ewj:east west japan FH:FUNHOUSE FL:FOR LIFE GZ:GIZA studio
KS:Ki/oon Records KT:KITTY ENTERPRISE MME:MERCURY MUSIC ENTERTAINMENT
P/C:PONY CANYON PO:POLYDOR RR:Rooms Records SNC:SENHA & COMPANY
SR:SONY RECORD SW : SO What? TF:TOYS FACTORY TO/EMI:TOSHIBA EMI
ULD:UNLIMITEDRECORDS UM : UNIVERSAL MUSIC UV:UNIVERSAL VICTOR
V:VICTOR V2:V2 Records Japan WMJ:WARNER MUSIC JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX