OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
2002 YEARLY CHART
DEC.31.2002
 
1 2002.5.26 1 23 楽園ベイベー RIP SLYME WMJ
2 2001.11.25 1 18 TRAVELING 宇多田ヒカル TO/EMI
3 2002.8.11 1 17 EVERYDAY BON JOVI UMI
4 2002.6.9 8 23 願いの詩 コブクロ WMJ
5 2002.4.21 1 22 A THOUSAND MILES VANESSA CARLTON UMI
6 2002.5.12 1 20 WITHOUT ME EMINEM UMI
7 2002.1.27 2 20 WAY OF DIFFERENCE GLAY ULG
8 2001.12.30 1 17 君が好き MR. CHILDREN TF
9 2002.4.14 1 16 蘇生 MR. CHILDREN TF
10 2002.1.13 4 36 ワダツミの木 元ちとせ ES
11 2002.7.14 1 21 ANY MR. CHILDREN TF
12 2001.12.30 1 22 マルシェ KICK THE CAN CREW ewj
13 2002.6.9 3 20 BY THE WAY RED HOT CHILI PEPPERS WMJ
14 2002.6.16 3 21 くちばしにチェリー EGO-WRAPPIN' UMK
15 2002.4.28 2 18 SAKURA ドロップス 宇多田ヒカル TO/EMI
16 2002.7.21 1 17 COMPLICATED AVRIL LAVIGNE BMG
17 2002.3.3 3 27 SOAK UP THE SUN SHERYL CROW UMI
18 2002.1.20 1 19 WHENEVER, WHEREVER SHAKIRA ES
19 2002.4.28
(2002.6.16)
(2002.6.30)
2 18+
1+6
THE PEOPLE THE MUSIC TO/EMI
20 2002.1.13 4 18 果てなく続くストーリー MISIA Rmt
21 2002.3.24 1 15 RING MY BELL 矢井田瞳 TO/EMI
22 2002.7.7 5 18 アンダンテ 矢井田瞳 TO/EMI
23 2002.5.5 4 15 アシンメトリー スガシカオ UMK
24 2002.1.20 12 22 コブクロ WMJ
25 2002.3.31 4 25 ホワイトビーチ HY CLI
26 2002.3.10 1 13 宇多田ヒカル TO/EMI
27 2001.11.4 7 26 POPROCKS & COKE GREEN DAY WMJ
28 2002.1.13 11 20 トモダチ ケツメイシ TF
29 2002.3.31 7 22 THE HINDU TIMES OASIS ES
30 2002.2.24 4 17 HOME AND DRY PET SHOP BOYS TO/EMI
31 2002.1.13 1 15 LIFE GOES ON DRAGON ASH V
32 2001.12.23
(02/8/25)
22 5+
33
あなたに MONGOL 800 HIW
33 2002.3.3 3 16 プリズム YUKI ES
34 2002.2.17 5 18 FUNKASTIC RIP SLYME ewj
35 2002.2.17 6 19 PARTY HARD ANDREW W.K. UMI
36 2002.9.1 3 14 THE PERFECT VISION MINMI V
37 2001.11.25 2 17 19-2000 (SOULCHILD REMIX) GORILLAZ TO/EMI
38 2002.8.18 4 16 ONCE UPON A TIME IN AMERICA THE JEEVAS ES
39 2002.9.8 2 13 航海 GLAY ULG
40 2002.1.20 8 20 HANDS CLEAN ALANIS MORISSETTE WMJ
41 2002.6.30 2 17 IN MY PLACE COLDPLAY TO/EMI
42 2002.5.19 5 16 SAYONARA SAYONARA KICK THE CAN CREW ewj
43 2002.7.28 3 19 今度までには AIKO P/C
44 2001.12.9 3 13 さわって・変わって スピッツ PO
45 2002.5.5 13 18 君ヲ想フ 元ちとせ ES
46 2002.6.9 4 18 A LITTLE LESS CONVERSATION ELVIS VS JXL BMG
47 2002.6.23 7 19 ランブル GOING UNDER GROUND V
48 2002.9.29 1 10 未完成のメロディ 矢井田瞳 TO/EMI
49 2002.8.11 7 14 ハネモノ スピッツ UMK
50 2002.8.25 3 14 アンバランス KICK THE CAN CREW ewj
51 2002.8.4 8 18 TWO MONTHS OFF UNDERWORLD V2
52 2002.2.10 5 15 やわらかな夜 ORANGE PEKOE NEW
53 2002.4.14 8 16 HAPPY VALLEY ORANGE PEKOE BMG
54 2002.9.22 1 11 OH BABY RHIANNA ES
55 2001.10.14
(02/4/14)
6 19
+10
CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD KYLIE MINOGUE TO/EMI
56 2002.1.27 10 17 美しく燃える森 東京スカパラダイスオーケストラ AX
57 2002.5.5 5 16 熱き鼓動の果て B'z VER
58 2001.12.9 5 21 STAR GUITAR THE CHEMICAL BROTHERS TO/EMI
59 2002.8.18 9 16 ROCK AND ROLL HERO 桑田佳祐 V
60 2002.3.17 2 13 LOOKING FOR A PLACE TO LAND DAKOTA MOON ewj
61 2002.3.3 13 21 FANTASISTA DRAGON ASH V
62 2002.3.3 2 14 I'M LIKE A BIRD NELLY FURTADO UMI
63 2002.7.14 8 17 眠れぬ夜は君のせい MISIA Rmt
64 2002.6.2 3 14 SO, THE CIRCUS IS BACK IN TOWN CATO SALSA EXPERIENCE ES
65 2002.9.15 1 12 DON'T STOP MUSIC! MISIA Rmt
66 2002.5.19 3 15 STRAWBERRY SEX 平井堅 DEF
67 2001.11.18 18 24 GET THE PARTY STARTED PINK BMG
68 2002.2.3 7 15 ワールズエンド・スーパーノヴァ くるり V
69 2001.10.28 1 22 WISH YOU WERE HERE INCUBUS ES
70 2001.12.30 2 12 THERE'S A SILENCE THE ELECTRIC SOFT PARADE BMG
71 2001.11.11 6 14 嫉妬 (KURID/PHANTOM mix) GLAY ULD
72 2002.8.18 12 15 大きな古時計 平井堅 DEF
73 2002.4.14 7 16 あなたと握手 AIKO P/C
74 2002.3.24 18 23 SEXY, SEXY THE BRIAN SETZER ORCHESTRA TF
75 2002.1.20 27 28 HOW YOU REMIND ME NICKELBACK RRJ
76 2001.10.21 9 19 DROWNING BACKSTREET BOYS ZRJ
77 2001.10.14 3 18 白い恋人達 桑田佳祐 V
78 2002.2.3 14 15 笑えれば ウルフルズ TO/EMI
79 2001.10.28 4 16 YOU コブクロ WMJ
80 2001.11.11 10 19 SHA LA LA SKOOP ON SOMEBODY SR
81 2002.7.21 10 14 逢いたい気持ち GLAY ULG
82 2001.11.18 6 13 おやすみなさい AIKO P/C
83 2002.8.11 4 11 ありふれた言葉 ROCKING TIME TF
84 2001.9.23 6 23 YOU GO YOUR WAY CHEMISTRY DEF
85 2002.1.20 9 15 メロディーフラッグ BUMP OF CHICKEN TF
86 2002.3.24 11 18 HERE IS GONE GOO GOO DOLLS WMJ
87 2002.7.21 8 13 水色の街 スピッツ UMK
88 2001.10.21 2 17 YOUTHFUL DAYS MR. CHILDREN TF
89 2002.6.2 11 15 GIRLS OF SUMMER AEROSMITH SR
90 2001.9.23 1 22 BUZZSTYLE 矢井田瞳 TO/EMI
91 2002.10.13 1 8 THE GAME OF LOVE SANTANA FEAT. MICHELLE BRANCH BMG
92 2002.3.17 4 14 ロック ステディ ガール 小島麻由美 P/C
93 2002.6.9 6 15 GET UP SCOOBIE DO V
94 2002.9.15 6 12 DON'T STOP THE ROLLING STONES TO/EMI
95 2002.1.27 9 15 アゲイン2 ゆず SNC
96 2001.11.11 5 14 ムラサキ☆サンセット キリンジ WMJ
97 2002.7.14 11 14 またここであいましょう GLAY ULG
98 2002.7.7 19 17 小さな恋のうた MONGOL 800 HIW
99 2002.5.5 6 12 THEME FROM SPIDER-MAN AEROSMITH SR
100 2002.9.1 15 14 SOUL DEEP TAHITI 80 V
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AX:Avex trax BMG:BMG FUNHOUSE CLI:climax entertainment
DEF:DEFSTAR RECORDS ES:Epic Records ewj:east west japan
HIW:ハイウェーブ NEW:NEW WORLD RECORDS P/C:PONY CANYON
PO:POLYDOR Rmt:Rhythmedia tribe RRJ:ROADRUNNER RECORDS
SNC:SENHA & COMPANY SR:SONY RECORD TF:TOYS FACTORY
TO/EMI:TOSHIBA EMI UMK:UNIVERSAL MUSIC
ULG:UNLIMITED GROUP UMI:UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL
V:VICTOR V2:V2 Records Japan VER:VERMILLION RECORDS
WMJ:WARNER MUSIC JAPAN ZRJ:ZOMBA RECORDS JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX