OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
2004 YEARLY CHART
DEC.27.2004
 
1 03/10/19 1 42 ARE YOU GONNA BE MY GIRL JET WMJ
2 04/1/25 1 29 ロックンロール くるり V
3 04/5/23 1 19 SIGN MR. CHILDREN TF
4 04/8/8 1 17 EASY BREEZY UTADA UMI
5 03/11/9 1 15 HIT THAT THE OFFSPRING SMJI
6 04/1/18 1 21 SO IN VAIN CHEMISTRY DEF
7 04/1/18 1 16 スターゲイザー スピッツ UMK
8 04/3/21 1 23 DON'T TELL ME AVRIL LAVIGNE BMG
9 04/5/9 2 20 CH-CHECK IT OUT BEASTIE BOYS TO/EMI
10 04/8/15 2 16 AMERICAN IDIOT GREEN DAY WMJ
11 04/7/11 1 17 BLUE JEAN GLAY ULG
12 04/2/15 1 21 JUST A LITTLE WHILE JANET JACKSON TO/EMI
13 04/2/22 2 22 SHE WANTS TO MOVE N.E.R.D TO/EMI
14 04/7/25 1 18 君にBUMP ケツメイシ TF
15 03/11/23 3 18 くるみ MR. CHILDREN TF
16 04/6/27 1 18 オンリー ロンリー グローリー BUMP OF CHICKEN TF
17 04/2/15 5 29 奏(かなで) スキマスイッチ BMG
18 03/10/12 1 13 ええねん ウルフルズ TO/EMI
19 04/3/28 1 16 PADDLE MR. CHILDREN TF
20 04/4/18 3 24 瞳をとじて 平井堅 DEF
21 04/1/18 5 19 I WAS BORN TO LOVE YOU QUEEN TO/EMI
22 03/10/26 3 15 えりあし aiko PC
23 04/6/6 2 17 ふれて未来を スキマスイッチ BMG
24 04/6/20 2 20 てがみ HY CLI
25 04/5/2 7 23 ココロオドル nobodyknows+ ASR
26 04/2/29 2 14 DANDELION RIP SLYME WMJ
27 04/1/11 2 15 時の雫 GLAY ULG
28 04/3/28 8 20 DOOR コブクロ WMJ
29 04/8/15 3 15 シスター ポルノグラフィティ SME
30 04/5/9 3 19 ループ & ループ ASIAN KUNG-FU GENERATION KS
31 04/4/18 1 18 MY BAND D12 UMI
32 04/1/25 9 20 ハナミズキ 一青 窈 CO
33 04/8/22 2 14 花風 aiko PC
34 04/8/15 2 14 群青日和 東京事変 TO/EMI
35 04/7/4 2 15 GALAXY RIP SLYME WMJ
36 04/10/10 1 8 バカサバイバー ウルフルズ TO/EMI
37 04/3/28 2 15 彩〜AJA〜 SOUTHERN ALL STARS V
38 04/8/22 2 15 YOU HAD ME JOSS STONE TO/EMI
39 04/7/18 3 14 ビー玉望遠鏡 山崎まさよし UMK
40 04/10/3 1 9 黄昏サラウンド RIP SLYME WMJ
41 04/4/11 5 18 ケツメイシ TF
42 04/1/25 2 15 LOVESONG AMIEL SMJI
43 04/9/5 4 13 サンライズ BENNIE K FLME
44 04/5/2 3 14 天使のわけまえ GLAY ULG
45 04/5/16 15 29 TAKE ME OUT FRANZ FERDINAND SMJI
46 04/5/16 9 21 TURN ME ON KEVIN LYTTLE WMJ
47 04/3/14 1 12 BILLIONAIRE CHAMPAGNE MILES AWAY GLAY ULG
48 03/11/16 4 14 MOVE YOUR FEET JUNIOR SENIOR AX
49 04/8/29 4 14 SLASH DOT DASH FATBOY SLIM SMJI
50 04/9/26 5 10 君の街まで ASIAN KUNG-FU GENERATION KS
51 04/1/11 9 19 READY STEADY GO L'Arc〜en〜Ciel KS
52 04/5/30 2 15 STUMBLE AND FALL RAZORLIGHT UMI
53 04/5/23 4 16 オアシス BENNIE K FEAT.
DIGGY-MO'
(SOUL'D OUT)
FLME
54 04/4/11 2 14 誰かの願いが
叶うころ
宇多田ヒカル TO/EMI
55 04/6/20 10 22 MY HAPPY ENDING AVRIL LAVIGNE BMG
56 04/7/25 2 12 SLIDE ALONG SIDE SHIFTY WMJ
57 04/1/25 10 18 SUNRISE NORAH JONES TO/EMI
58 04/10/26 4 12 ススミダス→ nobodyknows+ ASR
59 04/5/30 20 22 FREE DONAVON FRANKENREITER
FEAT.
JACK JOHNSON
UMI
60 04/6/6 3 16 EVERYBODY'S CHANGING KEANE UMI
61 03/12/7 8 20 POWERLESS
[SAY WHAT YOU WANT]
NELLY FURTADO UMI
62 04/3/7 6 14 CHAPTER01 矢井田瞳 TO/EMI
63 04/1/11 4 13 外は寒いから 東京60WATTS TO/EMI
64 03/9/28 4 19 君という花 ASIAN KUNG-FU GENERATION KS
65 04/1/4 4 11 BURN BURN LOSTPROPHETS SMJI
66 04/6/13 5 13 MIRAGE IN BLUE CHEMISTRY DEF
67 04/9/19 3 11 I LOVE YOU 'CAUSE I HAVE TO DOGS DIE IN HOT CARS V2
68 04/8/15 16 16 何と言う 奥田民生 SME
69 03/10/26 6 12 ME AGAINST THE MUSIC BRITNEY SPEARS FEAT. MADONNA BMG
70 04/10/3 5 9 思いがかさなる
その前に・・・
平井堅 DEF
71 04/6/27 6 15 君こそスターだ SOUTHERN ALL STARS V
72 04/4/18 8 14 僕らは静かに
消えていく
山崎まさよし UMK
73 04/2/8 17 26 HEY YA! OUTKAST BMG
74 04/7/11 17 19 THIS LOVE MAROON 5 BMG
75 03/11/9 9 12 FORTUNE FADED RED HOT CHILI PEPPERS WMJ
76 04/1/25 10 15 やさしいキスをして DREAMS COME TRUE UMK
77 04/5/16 5 14 キミはともだち 平井堅 DEF
78 04/10/17 1 7 VERTIGO U2 UMI
79 04/9/26 10 10 永遠にともに コブクロ WMJ
80 04/3/21 15 16 サウンド・オブ・ミュージック 奥田民生 SME
81 04/4/18 8 14 秘密 スガシカオ BMG
82 04/3/28 3 12 WHAT'S YOUR NUMBER? CYPRESS HILL SMJI
83 04/7/18 9 13 リライト ASIAN KUNG-FU GENERATION KS
84 04/5/30 11 17 ロコローション ORANGE RANGE SMR
85 04/4/25 3 13 OUR LIVES THE CALLING BMG
86 04/1/11 7 12 バニラ サンタラ ES
87 04/2/22 4 12 EVERYBODY NEEDS SOMEBODY LOVE PSYCHEDELICO V
88 04/8/29 7 12 FIRE SIGN BUMP OF CHICKEN TF
89 04/7/11 11 21 CLUB FOOT KASABIAN BMG
90 04/5/30 8 12 COSMIC NIGHT RUN M-FLO LOVES
野宮真貴 &
CRAZY KEN BAND 
AX
91 04/8/15 9 16 音色 KREVA PC
92 04/2/15 15 19 RIDE THE VINES TO/EMI
93 04/8/15 10 16 MY PLACE NELLY FEAT. JAHEIM UMI
94 04/4/18 5 13 かばん aiko PC
95 04/7/25 8 13 あの言葉、あの光 BONOBOS DRM
96 04/9/19 12 11 LOSE MY BREATH DESTINY'S CHILD SMJI
97 04/10/10 3 8 モノクロレター 矢井田瞳 TO/EMI
98 04/1/18 12 13 街角 -ON THE CORNER- ゴスペラーズ KS
99 04/10/10 4 8 ORANGE RANGE SMR
100 04/2/1 7 10 GROOVIN' MISIA Rmt
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

ASR:SMEJ Associated Records AX:Avex trax
BMG:BMG FUNHOUSE CO:COLUMBIA
CLI:climax entertainment DEF:DEFSTAR RECORDS
DRM:Dreamusic ES:Epic Records
FLME:FOR LIFE MUSUC ENTERTAINMENT
KS:Ki/oon Records PC:PONY CANYON
Rmt:Rhythmedia tribe SME:SME Records
SMJI:SONY MUSIC JAPAN INTERNATIONAL
SMR:Sony Music Records TF:TOYS FACTORY
TO/EMI:TOSHIBA EMI ULG:UNLIMITED GROUP
UMI:UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL
UMK:UNIVERSAL MUSIC V:VICTOR
V2:V2 Records Japan
WMJ:WARNER MUSIC JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX