OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
2005 YEARLY CHART
DEC.26.2005
 
1 2005.2.20 1 31 MY WAY Def Tech ILCD
2 2005.7.17 1 18 プラネタリウム BUMP OF CHICKEN TF
3 2005.4.3 1 25 全力少年 スキマスイッチ BMG
4 2005.1.30 2 25 南風 レミオロメン V
5 2005.2.13 1 18 さくら ケツメイシ TF
6 2005.5.8 1 19 DREAMLAND BENNIE K FLME
7 2004.10.17 1 19 VERTIGO U2 UMI
8 2005.1.2 1 23 JOY YUKI ESI
9 2005.5.1 2 20 初花凛々 SINGER SONGER V
10 2005.3.6 1 23 COME GET SOME ROOSTER BMG
11 2005.4.17 2 25 LYLA OASIS ES
12 2005.7.17 2 16 キラキラ aiko PC
13 2005.2.6 5 18 愛のバクダン B'z VER
14 2005.7.31 2 18 HAVE A NICE DAY BON JOVI UMI
15 2005.1.2 4 20 暴れだす ウルフルズ TO/EMI
16 2005.7.17 2 20 LOVE LOVE LOVE TRISTAN PRETTYMAN TO/EMI
17 2005.1.9 1 16 つづれ織り〜SO FAR AND YET SO CLOSE〜 GLAY ULG
18 2005.1.9 6 24 春の歌 スピッツ UMK
19 2005.9.4 1 13 DO YOU WANT TO FRANZ FERDINAND SMJI
20 2005.1.23 7 20 GET RIGHT JENNIFER LOPEZ SMJI
21 2005.2.13 7 18 ネオメロドラマティック ポルノグラフィティ SME
22 2005.1.30 8 25 何度でも DREAMS COME TRUE UMK
23 2005.2.6 3 14 三国駅 aiko PC
24 2005.8.14 2 16 PON DE REPLAY RIHANNA UMI
25 2004.9.19 2 13 LOSE MY BREATH DESTINY'S CHILD SMJI
26 2005.5.29 9 23 STORY AI UMK
27 2005.5.1 7 19 SPEED OF SOUND COLDPLAY TO/EMI
28 2005.6.5 2 19 DON'T LIE THE BLACK EYED PEAS UMI
29 2004.10.31 2 12 正夢 スピッツ UMK
30 2005.7.31 3 16 8月のクリスマス 山崎まさよし UMK
31 2005.7.3 11 22 恋のマイアヒ O-ZONE AX
32 2005.6.19 1 14 爆音ドロップ THE PREDATORS TMR
33 2005.5.8 3 17 恋におちたら CRYSTAL KAY ES
34 2005.9.11 3 12 SKY BENNIE K FLME
35 2004.12.12 2 16 以心電信 ORANGE RANGE SMR
36 2005.9.11 1 12 WORLDS END MR.CHILDREN TF
37 2005.1.23 9 26 サンキュー!! HOME MADE 家族 KS
38 2005.3.6 4 21 KRAFTY NEW ORDER WMJ
39 2004.10.10 2 13 ORANGE RANGE SMR
40 2005.4.17 2 14 長い夢 YUKI ES
41 2005.6.26 3 17 ドライブ ケツメイシ TF
42 2005.4.24 3 16 未来 MR. CHILDREN TF
43 2005.5.22 6 19 イッサイガッサイ KREVA PC
44 2005.7.3 2 15 SCREAM GLAY×EXILE RZ
45 2005.2.6 7 16 *〜アスタリスク〜 ORANGE RANGE SMR
46 2005.6.26 6 17 マワルソラ 矢井田瞳 TO/EMI
47 2005.6.5 6 20 サマータイム!! MINMI V
48 2005.4.24 8 17 ここにしか咲かない花 コブクロ WMJ
49 2004.10.31 6 13 冬の口笛 スキマスイッチ BMG
50 2005.8.28 2 13 スタート KREVA PC
51 2005.10.16 1 7 POP STAR 平井堅 DEF
52 2004.12.5 5 17 NUMB/ENCORE JAY-Z/LINKIN PARK WMJ
53 2004.8.15 15 24 AMERICAN IDIOT GREEN DAY WMJ
54 2005.6.12 3 15 雨待ち風 スキマスイッチ BMG
55 2005.7.24 7 18 ALL THE WAY CRAIG DAVID WMJ
56 2004.12.5 5 18 GALVANIZE THE CHEMICAL BROTHERS TO/EMI
57 2005.2.27 11 22 DAKOTA STEREOPHONICS V2
58 2005.1.16 4 18 HEAVEN LOS LONELY BOYS SMJI
59 2005.7.17 3 11 NaNaNa サマーガール ポルノグラフィティ SME
60 2005.7.17 3 13 奇跡 スガシカオ BMG
61 2004.11.21 5 13 車輪の唄 BUMP OF CHICKEN TF
62 2005.10.2 1 9 蒼の世界 レミオロメン V
63 2005.8.21 5 13 歓びの種 YUKI ES
64 2005.5.22 10 16 お願い!セニョリータ ORANGE RANGE SMR
65 2005.3.6 5 16 IT'S LIKE THAT MARIAH CAREY UMI
66 2005.5.29 9 16 ドラマチック YUKI ES
67 2004.12.26 4 16 ナキムシのうた 風味堂 V
68 2005.4.17 4 14 KEEP IT LOOSE, KEEP IT TIGHT AMOS LEE TO/EMI
69 2005.3.6 19 24 LONELY AKON UMI
70 2004.12.5 3 12 THE BUCKET KINGS OF LEON BMG
71 2005.2.20 23 26 SUNDAY MORNING MAROON 5 BMG
72 2005.4.24 9 16 ONE THING AMERIE SMJI
73 2005.1.30 17 22 SITTING, WAITING, WISHING JACK JOHNSON UMI
74 2004.11.7 6 10 ホワイトロード GLAY ULG
75 2005.2.13 7 12 キミがいる CHEMISTRY DEF
76 2005.2.20 4 14 LIFT ME UP MOBY TO/EMI
77 2004.9.5 13 20 サンライズ BENNIE K FLME
78 2005.3.6 9 19 ON THE RUN HOME MADE 家族 KS
79 2005.8.7 14 17 キズナ ORANGE RANGE SMR
80 2005.4.24 14 20 DON'T PHUNK WITH MY HEART THE BLACK EYED PEAS UMI
81 2005.4.3 16 15 FEEL BEAT CRUSADERS DEF
82 2004.11.28 10 15 HERO EXILE RZ
83 2005.8.7 5 12 UNDER THE SUN RIP SLYME WMJ
84 2005.1.9 2 10 (AND PLEASE) STAY YOUNG SUGARPLUM FAIRY SMJI
85 2005.7.24 16 19 WORDPLAY JASON MRAZ WMJ
86 2005.6.5 15 15 CAN'T REPEAT THE OFFSPRING SMJI
87 2005.9.25 5 10 TWO AS ONE CRYSTAL KAY × CHEMISTRY ES
88 2005.1.16 12 14 BOULEVARD OF BROKEN DREAMS GREEN DAY WMJ
89 2005.3.13 8 14 JERK IT OUT CAESARS TO/EMI
90 2004.10.10 5 11 JUST LOSE IT EMINEM UMI
91 2005.10.16 4 7 ジョバイロ ポルノグラフィティ SME
92 2005.2.6 12 14 BIRTHDAY くるり V
93 2005.1.9 9 14 シアワセナラテヲタタコウ nobodyknows+ ASR
94 2005.4.17 19 16 FEEL GOOD INC. GORILLAZ TO/EMI
95 2005.9.4 7 11 男はバカなのか俺がバカなのか MALCO UMK
96 2005.9.18 8 11 BEAT 木村カエラ CO
97 2005.10.30 1 5 HUNG UP MADONNA WMJ
98 2005.10.23 3 6 修羅場 東京事変 TO/EMI
99 2005.8.28 13 14 GOLD DIGGER KANYE WEST FEAT. JAMIE FOXX UMI
100 2005.9.18 8 11 ロックンロール・スーパーマン〜ROCK' N ROLL SUPERMAN〜 SOUTHERN ALL STARS V
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AX : Avex trax ASR : SMEJ Associated Records
BMG : BMG FUNHOUSE CO : COLUMBIA
DEF : DEFSTAR RECORDS
ES : Epic Records
FLME : FOR LIFE MUSUC ENTERTAINMENT
ILCD : イルチル KS : Ki/oon Records PC : PONY CANYON
RZ : rhythm zone SME : SME Records
SMJI : SONY MUSIC JAPAN INTERNATIONAL
SMR : Sony Music Records TF : TOYS FACTORY
TMR : three mountain records TO/EMI : TOSHIBA EMI ULG : UNLIMITED GROUP
UMI : UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL
UMK : UNIVERSAL MUSIC V : VICTOR
V2 : V2 Records Japan VER : VERMILLION RECORDS
WMJ : WARNER MUSIC JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX