OSAKAN HOT 100/YEARLY CHART

OSAKAN HOT 100 BACK NUMBER
2006 YEARLY CHART
DEC.20.2006
 
1 2006.1.15 2 46 BAD DAY DANIEL POWTER WMJ
2 2006.4.16 1 21 DANI CALIFORNIA RED HOT CHILI PEPPERS WMJ
3 2005.11.13 3 32 YOU'RE BEAUTIFUL JAMES BLUNT WMJ
4 2006.7.2 1 22 魔法のコトバ スピッツ UMK
5 2005.10.30 4 29 コブクロ WMJ
6 2006.2.12 1 22 ボクノート スキマスイッチ BMG
7 2005.12.25 1 22 サムライソウル ウルフルズ TO/EMI
8 2005.10.30 1 16 HUNG UP MADONNA WMJ
9 2005.11.06 1 16 粉雪 レミオロメン V
10 2006.2.12 1 20 太陽の下 レミオロメン V
11 2005.12.25 3 23 サルビアのつぼみ HOME MADE 家族 KS
12 2006.7.2 6 22 君という名の翼 コブクロ WMJ
13 2006.8.6 1 17 愛してる 風味堂 V
14 2006.6.25 1 22 AIN'T NO OTHER MAN CHRISTINA AGUILERA BMG
15 2006.8.6 2 17 I DON'T FEEL LIKE DANCIN' SCISSOR SISTERS UMI
16 2005.10.16 1 15 POP STAR 平井堅 DEF
17 2006.1.29 6 23 モノクロ HY HYK
18 2006.4.30 2 18 スタンドバイミー レミオロメン V
19 2006.6.25 1 17 箒星 MR.CHILDREN TF
20 2006.1.1 5 22 YOU 木村カエラ CO
21 2006.3.12 1 17 SUDDENLY I SEE KT TUNSTALL TO/EMI
22 2006.3.12 1 15 GO MY WAY 矢井田瞳 AOZ
23 2006.6.18 5 18 A PERFECT SKY BONNIE PINK WMJ
24 2006.8.20 4 15 LONDON BRIDGE FERGIE UMI
25 2006.8.6 2 15 ガラナ スキマスイッチ BMG
26 2006.1.15 1 17 メランコリニスタ YUKI ES
27 2006.6.25 3 17 GO! GO! カリート CARLITO DRM
28 2006.4.16 1 14 旅人 ケツメイシ TF
29 2006.3.5 14 24 BELIEVE AI UMK
30 2006.6.4 2 15 ハネウマライダー ポルノグラフィティ SME
31 2006.3.19 6 18 SO SICK NE-YO UMI
32 2005.6.18 2 16 NO TOMORROW ORSON UMI
33 2005.12.4 4 15 カルマ BUMP OF CHICKEN TF
34 2006.1.22 18 24 JUKEBOX BENT FABRIC UMI
35 2006.1.15 1 12 HOT CHOCOLATE RIP SLYME WMJ
36 2006.6.25 10 21 DEJA VU BEYONCE SMJI
37 2006.2.12 6 22 AROUND THE WORLD MONKEY MAJIK AX
38 2006.5.14 4 15 THIS IS LOVE 宇多田ヒカル TO/EMI
39 2006.2.12 4 19 ANTHEM ZEBRAHEAD SMJI
40 2006.9.24 1 10 三日月 絢香 WMJ
41 2006.7.16 3 15 OVER MY HEAD THE FRAY SMJI
42 2006.8.6 3 16 午後のパレード スガシカオ BMG
43 2006.4.23 3 16 CATCH THE WAVE DEF TECH TBR
44 2006.2.5 7 15 ワールドアパート ASIAN KUNG-FU GENERATION KS
45 2006.9.24 1 10 約束の場所 CHEMISTRY DEF
46 2006.7.30 5 16 SALAMANDER ELLEGARDEN DYM
47 2006.8.27 1 13 HUSH BOY BASEMENT JAXX WMJ
48 2005.11.6 6 20 JUICEBOX THE STROKES BMG
49 2006.1.22 4 20 WITHOUT YOU EL PRES!DENTE BMG
50 2006.5.7 3 13 ANTICONFORMITY KRYSTAL MEYERS BMG
51 2006.5.21 2 16 KING WITHOUT A CROWN MATISYAHU SMJI
52 2006.1.29 2 15 UNIVERSAL NATE JAMES TO/EMI
53 2006.1.1 8 20 MIND TRICK JAMIE CULLUM UMI
54 2006.6.25 4 15 雲は白リンゴは赤 aiko PC
55 2006.5.14 6 16 COUNTRY GIRL PRIMAL SCREAM SMJI
56 2006.8.27 3 13 夏音 GLAY TO/EMI
57 2005.12.4 5 13 ただ・・・逢いたくて EXILE RZ
58 2006.6.25 14 17 惑星タイマー 福耳 BMG
59 2006.1.15 7 15 MAS QUE NADA SERGIO MENDES FEAT. THE BLACK EYED PEAS V
60 2006.2.12 4 10 最大公約数 RADWIMPS TO/EMI
61 2006.4.2 15 19 純恋歌 湘南乃風 TF
62 2006.6.4 9 14 MAGIC MUSIC 木村カエラ CO
63 2006.8.20 13 15 TREE CLIMBERS 木村カエラ CO
64 2005.11.27 3 13 LET GO KIKI TO/EMI
65 2006.5.28 3 11 SPLASH! B'z VER
66 2006.5.28 7 16 THIS LOVE アンジェラ・アキ ES
67 2006.1.1 2 12 IN THIS HOME ON ICE CLAP YOUR HANDS SAY YEAH V2
68 2006.7.16 20 18 ふがいないや YUKI ES
69 2005.9.4 11 17 DO YOU WANT TO FRANZ FERDINAND SMJI
70 2006.7.16 10 15 HAVE A NICE DAY! KREVA PC
71 2006.9.24 3 10 WINDING ROAD ポルノグラフィティ SME
72 2006.1.29 13 18 UPSIDE DOWN JACK JOHNSON UMI
73 2006.2.26 5 14 SAKURA NIRGILIS DEF
74 2006.10.15 2 7 ブロウ RIP SLYME WMJ
75 2006.4.30 8 12 アンジェラ 山崎まさよし UMK
76 2006.8.20 11 15 YOU GIVE ME SOMETHING JAMES MORRISON UMI
77 2006.2.26 8 16 DON'T LISTEN TO THE RADIO THE VINES TO/EMI
78 2005.11.27 6 11 SPACE SONIC ELLEGARDEN DYM
79 2006.4.30 7 14 星降る夜に 東京スカパラダイスオーケストラ CUT
80 2006.1.15 4 12 FLY MONKEY MAJIK AX
81 2005.11.6 5 13 SUPERNOVA BUMP OF CHICKEN TF
82 2006.8.6 9 17 SEXYBACK JUSTIN TIMBERLAKE BMG
83 2006.9.3 7 12 I WANNA KNOW AI UMK
84 2006.7.16 5 12 男女6人夏物語 ケツメイシ TF
85 2006.3.5 17 18 S.O.S (RESCUE ME) RIHANNA UMI
86 2005.11.6 8 12 スター aiko PC
87 2006.6.11 4 12 バイマイメロディー 平井堅 DEF
88 2006.2.5 8 14 KEEP TRYIN' 宇多田ヒカル TO/EMI
89 2006.3.26 7 15 YOU'RE ALL I HAVE SNOW PATROL UMI
90 2006.7.2 5 12 ピノキオ オレスカバンド ASR
91 2006.10.22 1 6 しるし MR.CHILDREN TF
92 2005.10.23 7 15 修羅場 東京事変 TO/EMI
93 2006.10.15 3 7 JOY TRIP BENNIE K FLME
94 2006.6.25 16 16 スフィアの羽根 スキマスイッチ BMG
95 2006.8.13 20 16 タリホー ザ・クロマニヨンズ BMG
96 2006.4.16 16 15 手を出すな! GAKU-MC/桜井和寿(MR.CHILDREN) TF
97 2006.8.13 27 14 ルパン・ザ・ファイヤー SEAMO BMG
98 2006.1.8 11 12 衝動 B'z VER
99 2006.4.16 6 11 HEY,BROTHER RIP SLYME WMJ
100 2006.7.23 12 12 DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜 SOUTHERN ALL STARS V
 
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 OSAKAN HOT 100 TOP

AOZ:AOZORA Records
ASR:SMEJ Associated Records
AX:Avex trax
BMG:BMG FUNHOUSE
CO:COLUMBIA
CUT:cutting edge
DEF:DEFSTAR RECORDS
DRM:Dreamusic
DYM:DYNAMORD LABEL
ES:Epic Records
FLME:FOR LIFE MUSUC ENTERTAINMENT
HYK:東屋慶名建設
KS:Ki/oon Records
PC:PONY CANYON
RZ:rhythm zone
SME:SME Records
SMJI:SONY MUSIC JAPAN INTERNATIONAL
TBR:TENSAIBAKA RECORDS
TF:TOYS FACTORY
TO/EMI:TOSHIBA EMI
UMI:UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL
UMK:UNIVERSAL MUSIC
V:VICTOR
V2:V2 Records Japan
VER:VERMILLION RECORDS
WMJ:WARNER MUSIC JAPAN

  • OSAKAN HOT 100 TOP

FM802 INDEX